| Проект | |
|
|
1.1 | Разработка дизайн-концепта | |
|
|
| |
1.2 | Доработка выбранного варианта | | 6000
|
| |
1.3 | Разработка дополнительных страниц | | 6000
| | |
1.4 | Разработка шаблонов и стилей | | 9000
| | |
|
2.1 | Ядро TreeGraph, Джей-менеджер, Импорт, Экспорт, Конвертор, Редакторы (назначение) | | 9000
|
| |
2.2 | Статистика (назначение) | | 3000
|
| |
2.3 | Параметры (назначение) | | 3000
|
| |
2.4 | Пользователи (назначение) | | 6000
|
| |
2.5 | Стили (назначение) | | 6000
|
| |
|
3.1 | Интерактивные формы (анкеты, опросы, отзывы, голосования и т.п.) (назначение) | | 3000
|
| |
3.2 | Форумы (назначение) | | 3000
|
| |
3.3 | Поиск по сайту (назначение) | | 1500
|
| |
3.4 | Карта сайта (назначение) | | 1500
|
| |
3.5 | Печатная и PDA-версии сайта (назначение) | | 1500
|
| |
3.6 | On-line регистрация и подписка (назначение) | | 1500
|
| |
3.7 | Конфигуратор / Калькулятор (назначение) | | 6000
|
| |
3.8 | Каталог / Корзина заказов (назначение) | | 6000
|
| |
3.9 | RSS-каналы для сайта, XML, YML-экспорт данных (назначение) | | 3000
|
| |
|
4.1 | Установка ПО и TreeGraph на сервере заказчика (системные требования к серверу и ПО) | | 21000
|
| |
4.2 | Перенос сайта на сервер заказчика | | 9000
| | |
4.3 | Разработка программных модулей (в час) | | 1500
| | |
4.4 | Дополнительные работы дизайнера (в час) | | 1500
| | |
4.5 | Верстка стандартных страниц | |
| от 9000
| | |
4.6 | Обучение администратора | |
| от 6000
|
| |
4.7 | Регистрация домена в зоне RU (RU-CENTER) | | 1000
| | |
4.8 | Поддержка DNS за первый год (RU-CENTER) | | 1000
| | |
4.9 | Почтовые услуги за первый год (RU-CENTER) | | 2000
| | |
|
5.1 | Надбавка (в %) | |
| | |
5.2 | Скидка (в %) | |
| | |
| Итого в руб. |
| | | |
|
|